
Количество поданных заявлений на места очной формы обучения бакалавриата и специалитета на 25 июля 2014 г.(на 21.00)
Код | Направление подготовки | План приема | Количество поданных заявлений | Конкурс по заявлениям,чел./место* |
Архитектурный факультет | ||||
07.03.01. | Архитектура | 48 | 788 | 16,4 |
07.03.02. | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
28 | 97 | 3,5 |
07.03.2003 | Дизайн архитектурной среды | 20 | 130 | 6,5 |
07.03.2004 | Градостроительство | 50 | 573 | 11,46 |
Строительный факультет | ||||
08.03.01. | Строительство | 305 | 1694 | 5,56 |
08.05.01. | Строительство уникальных зданий и сооружений | 40 | 665 | 16,6 |
27.03.01. | Стандартизация и метрология | 24 | 29 | 1,2 |
Факультет инженерной экологии и городского хозяйства |
||||
01.03.02. | Прикладная математика и информатика | 30 | 71 | 2,4 |
01.03.04. | Прикладная математика | 25 | 30 | 1,2 |
13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | 24 | 96 | 4 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | 24 | 163 | 6,8 |
20.03.01. | Техносферная безопасность | 27 | 93 | 3,45 |
20.03.02. | Природообустройство и водопользование | 12 | 31 | 2,6 |
21.03.02. | Землеустройство и кадастры | 23 | 165 | 7,2 |
Автомобильно-дорожный факультет | ||||
08.05.03. | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 10 | 119 | 11,9 |
15.03.03. | Прикладная механика | 25 | 48 | 1,9 |
23.03.01. | Технология транспортных процессов | 60 | 149 | 2,49 |
23.03.02. | Наземные транспортно-технологические комплексы | 10 | 28 | 2,8 |
23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 34 | 125 | 3,68 |
23.05.01. | Наземные транспортно-технологические средства | 40 | 82 | 2,05 |
Факультет экономики и управления | ||||
27.03.05. | Инноватика | 10 | 41 | 4,1 |
СПбГАСУ | 869 | 5217 | 6,01 |
* по приоритетному направлению подготовки (специальности)