Промежуточные проходные баллы по оригиналам документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета по общему конкурсу.
(по состоянию на 18:00 06.08.2015)
Код | Направление подготовки (специальность) | КЦП, 2-я волна | Промежуточные проходные баллы | |
1-я волна | 2-я волна | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 6 | 191 | 187 |
01.03.04 | Прикладная математика | 6 | 181 | 178 |
07.03.01 | Архитектура | 8 | 348 | 327 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 5 | 319 | 313 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 4 | 329 | 314 |
07.03.04 | Градостроительство | 8 | 318 | 312 |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | 40 | 229 | 218 |
Строительство (факультет ИЭиГХ) | 16 | 222 | 212 | |
Строительство (АДФ) | 7 | 220 | 206 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 6 | 256 | 235 |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 1 | 227 | 232 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | 211 | 203 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 7 | 207 | 195 |
15.03.03 | Прикладная механика | 4 | 179 | 176 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | 205 | 197 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 2 | 203 | 202 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 7 | 214 | 195 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 14 | 191 | 179 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | 191 | 196 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | 201 | 189 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 8 | 187 | 182 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 3 | 200 | 196 |
27.03.02 | Управление качеством | 1 | 213 | 209 |
27.03.05 | Инноватика | 2 | 216 | 205 |
Итого: | 166 |
Внимание! Количество КЦП 2-ой волны изменяется в зависимости от количества отчисленных, которые были зачислены в 1-ю волну!