Контрольные цифры приема по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста (прием 2016 г.)
по состоянию на 08 августа 2016 г.
Код | Направление подготовки (специальность) | Контрольные цифры приема | |||||||
КЦП, всего | В том числе: | ||||||||
Общий конкурс | |||||||||
Всего | 1-я волна |
2-я волна
|
Льготное поступление | Целевой прием | Оборонный заказ | Крым | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 60 | 48 | 12 | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 80 | 70 | 56 | 14 | 4 | 3 | - | 3 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 40 | 36 | 29 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 40 | 38 | 31 | 7 | - | - | - | 2 |
07.03.04 | Градостроительство | 40 | 35 | 28 | 7 +1* | 1 | 2 | - | 2 |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | 250 | 224 | 180 | 44 | 12 | 8 | 1 | 5 |
Строительство (факультет ИЭиГХ) | 100 | 95 | 76 | 19 +2* | 1 | 3 | - | 1 | |
Строительство (АДФ) | 50 | 48 | 39 | 9 | 1 | 1 | - | - | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 30 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | - | - |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | - | - |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 15 | 14 | 12 | 2 | - | 1 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - |
15.03.03 | Прикладная механика | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 40 | 39 | 32 | 7 +1* | 1 | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
Итого: | 853 | 785 | 634 | 151 +4* | 30 | 22 | 1 | 15 |
* С учётом мест, освободившихся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на предшествующем этапе зачисления.
Контрольные цифры приема по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста (прием 2016 г.)
Код | Направление подготовки (специальность) | Контрольные цифры приема | |||||
КЦП, всего | В том числе: | ||||||
Общий конкурс | Льготное поступление | Целевой прием | Оборонный заказ | Крым | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 54 |
6 | - |
- | - |
07.03.01 | Архитектура | 80 | 66 | 8 | 3 | - | 3 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 40 | 32 | 4 | 2 | - | 2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 40 | 33 | 4 | 1 | - | 2 |
07.03.04 | Градостроительство | 40 | 32 | 4 | 2 | - | 2 |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | 250 | 210 | 25 | 8 | 1 | 6 |
Строительство (факультет ИЭиГХ) | 100 | 84 | 10 | 3 | - | 3 | |
Строительство (АДФ) | 50 | 42 | 5 | 1 | - | 2 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 30 | 25 | 3 | 2 | - | - |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 15 | 12 | 2 | - | 1 | - |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 15 | 12 | 2 | 1 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 13 | 2 | - | - | - |
15.03.03 | Прикладная механика | 13 | 11 | 2 | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 21 | 3 | 1 | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 40 | 36 | 4 | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
Итого: | 853 | 719 | 88 | 24 | 2 | 20 |
Места для приема на обучение по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста лиц, постоянно проживающих в Крыму (прием 2016 г.)
Код | Направление подготовки (специальность) | Выделенные бюджетные места | В том числе: |
Льготное поступление | |||
07.03.01 | Архитектура | 3 | 1 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 2 | 1 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 2 | 1 |
07.03.04 | Градостроительство | 2 | 1 |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | 6 | 1 |
Строительство (факультет ИЭиГХ) | 3 | 1 | |
Строительство (АДФ) | 2 | 1 | |
Итого: | 20 | 7 |