
Контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры (прием 2017 г.)
Код | Направление подготовки (специальность) | Уровень | Контрольные цифры приема* |
07.04.01 | Архитектура | Магистратура | 100 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура | 50 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Магистратура | 50 |
07.04.04 | Градостроительство | Магистратура | 50 |
08.04.01 | Строительство (строительный факультет) | Магистратура | 130 |
Строительство (факультет ИЭиГХ) | Магистратура | 50 | |
Строительство (АДФ) | Магистратура | 20 | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 40 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 20 |
15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | 10 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 13 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | 5 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 16 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 25 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 25 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 20 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | 20 |
27.04.05 | Инноватика | Магистратура | 20 |
Итого: | 664 | ||
* В 2017 г. квота целевого приема на места для обучения в магистратуре не выделена |