
Количество мест для приема в 2019 г. на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр (бюджетные места) (с учётом перераспределения мест в результате зачисления лиц поступавших в пределах особой, целевой квоты и без вступительных испытаний)
Очная форма обучения
по состоянию на 06.08.2019 г.
Код | Направление подготовки (специальность) | Уровень | Контрольные цифры приема | ||||||
КЦП, всего | В том числе: | ||||||||
Основные места | Места для лиц, зачисленных без вступительных испытаний | Места в пределах особой квоты** | Места в пределах целевой квоты*** | ||||||
Всего | 1-й этап зачисления | 2-й этап зачисления* | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 28 | 27 | 22 | 5 | - | 1 | - |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 30 | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 40 | 36 | 29 | 7 | - | 4 | - |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 40 | 38 | 31 | 7 | - | 2 | - |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 40 | 39 | 32 | 7 | - | 1 | - |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | Бакалавриат | 300 | 285 | 228 | 57+4* | - | 12 | 3 |
Строительство (факультет инженерной экологии и городского хозяйства) | Бакалавриат | 100 | 99 | 80 | 19 | - | 1 | - | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 50 | 45 | 36 | 9 | - | 4 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3+1* | - | - | - |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3+1* | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 19 | 19 | 16 | 3 | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 36 | 36 | 29 | 7 | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 30 | 28 | 23 | 5 | - | 2 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 30 | 30 | 24 | 6 | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 60 | 58 | 47 | 11+1* | - | - | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 20 | 20 | 16 | 4 | - | - | - |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | 25 | 20 | 16 | 4 | - | 3 | 2 |
Итого: | 902 | 857 | 693 | 164+7* | 1 | 33 | 11 |
Количество мест для приема в 2019 г. на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр (бюджетные места) (с учётом перераспределения мест в результате зачисления лиц поступавших в пределах особой, целевой квоты и без вступительных испытаний)
Очная форма обучения
по состоянию на 29.07.2019 г.
Код | Направление подготовки (специальность) | Уровень | Контрольные цифры приема | ||||||
КЦП, всего | В том числе: | ||||||||
Основные места* | Места для лиц, зачисленных без вступительных испытаний | Места в пределах особой квоты** | Места в пределах целевой квоты*** | ||||||
Всего | 1-й этап зачисления | 2-й этап зачисления | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 28 | 27 | 22 | 5 | - | 1 | - |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 30 | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 40 | 36 | 29 | 7 | - | 4 | - |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 40 | 38 | 31 | 7 | - | 2 | - |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 40 | 39 | 32 | 7 | - | 1 | - |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | Бакалавриат | 300 | 285 | 228 | 57 | - | 12 | 3 |
Строительство (факультет инженерной экологии и городского хозяйства) | Бакалавриат | 100 | 99 | 80 | 19 | - | 1 | - | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 50 | 45 | 36 | 9 | - | 4 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 18 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 19 | 19 | 16 | 3 | - | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 36 | 36 | 29 | 7 | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 30 | 28 | 23 | 5 | - | 2 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 30 | 30 | 24 | 6 | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 60 | 58 | 47 | 11 | - | - | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 20 | 20 | 16 | 4 | - | - | - |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | 25 | 20 | 16 | 4 | - | 3 | 2 |
Итого: | 902 | 857 | 693 | 164 | 1 | 33 | 11 |
Количество мест для приема в 2019 г. на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
Очная форма обучения
по состоянию на 31.05.2019 г.
Код | Направление подготовки (специальность) | Уровень | Контрольные цифры приема | |||
КЦП, всего | В том числе: | |||||
Основные места* | Места в пределах особой квоты** | Места в пределах целевой квоты*** | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 28 | 22 | 3 | 3 |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 30 | 24 | 3 | 3 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 40 | 36 | 4 | - |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 40 | 36 | 4 | - |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 40 | 36 | 4 | - |
08.03.01 | Строительство (строительный факультет) | Бакалавриат | 300 | 240 | 30 | 30 |
Строительство (факультет инженерной экологии и городского хозяйства) | Бакалавриат | 100 | 80 | 10 | 10 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 50 | 40 | 5 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 18 | 14 | 2 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 18 | 14 | 2 | 2 |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 18 | 14 | 2 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 19 | 15 | 2 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 36 | 28 | 4 | 4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 30 | 24 | 3 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 30 | 24 | 3 | 3 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 60 | 42 | 6 | 12 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 20 | 16 | 2 | 2 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | 25 | 14 | 3 | 8 |
Итого: | 902 | 719 | 92 | 91 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты | ||||||
** квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" | ||||||
*** квота целевого приема на обучение, выделенная в соответствии с квотой, установленной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2019 № 979-р) |