
Количество мест для приема в 2019 г. на обучение по программам магистратуры
в рамках контрольных цифр (бюджетные места) (с учётом перераспределения мест, выделенных в пределах целевой квоты)
Очная форма обучения
по состоянию на 25.07.2019 г.
Код | Направление подготовки |
Направленность образовательной программы (профиль) |
Контрольные цифры приема | |||
КЦП, всего | В том числе: | |||||
Основные места* | Места в пределах целевой квоты** | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве | 10 | 10 | - | |
07.04.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование зданий и сооружений | 55 | 55 | - | |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | 25 | 25 | - | |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн городской среды и интерьера | 25 | 25 | - | |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | 25 | 25 | - | |
08.04.01 | Строительство (строительный факультет) | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 60 | 60 | - | |
Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства | 60 | 60 | - | |||
Геотехника | 25 | 25 | - | |||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 25 | 25 | - | |||
Автомобильные дороги | 25 | 25 | - | |||
Строительство (факультет инженерной экологии и городского хозяйства) | Теплогазоснабжение и вентиляция | 25 | 25 | - | ||
Водоснабжение и водоотведение | 25 | 25 | - | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Природоохранные технологии и энергосбережение в теплоэнергетике | 28 | 28 | - | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрохозяйство зданий и сооружений | 28 | 28 | - | |
15.04.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика технических систем | 10 | 10 | - | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 18 | 18 | - | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости урбанизированных территорий | 16 | 16 | - | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | 27 | 27 | - | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автотранспортные средства, дорожные и строительные машины | 27 | 27 | - | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация автотранспортных средств, дорожных и строительных машин | 27 | 27 | - | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве | 19 | 19 | - | |
27.04.05 | Инноватика | Управление инновационной деятельностью в строительстве | 20 | 20 | - | |
Итого: | 605 | 605 | - |
Количество мест для приема в 2019 г. на обучение по программам магистратуры
в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
Очная форма обучения
по состоянию на 31.05.2019 г.
Код | Направление подготовки |
Направленность образовательной программы (профиль) |
Контрольные цифры приема | |||
КЦП, всего | В том числе: | |||||
Основные места* | Места в пределах целевой квоты** | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве | 10 | 8 | 2 | |
07.04.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование зданий и сооружений | 55 | 55 | - | |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | 25 | 25 | - | |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн городской среды и интерьера | 25 | 25 | - | |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | 25 | 25 | - | |
08.04.01 | Строительство (строительный факультет) | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | 60 | 48 | 12 | |
Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства | 60 | 48 | 12 | |||
Геотехника | 25 | 20 | 5 | |||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 25 | 20 | 5 | |||
Автомобильные дороги | 25 | 20 | 5 | |||
Строительство (факультет инженерной экологии и городского хозяйства) | Теплогазоснабжение и вентиляция | 25 | 20 | 5 | ||
Водоснабжение и водоотведение | 25 | 20 | 5 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Природоохранные технологии и энергосбережение в теплоэнергетике | 28 | 22 | 6 | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрохозяйство зданий и сооружений | 28 | 22 | 6 | |
15.04.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика технических систем | 10 | 8 | 2 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 18 | 14 | 4 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости урбанизированных территорий | 16 | 13 | 3 | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | 27 | 22 | 5 | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автотранспортные средства, дорожные и строительные машины | 27 | 22 | 5 | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация автотранспортных средств, дорожных и строительных машин | 27 | 22 | 5 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве | 19 | 15 | 4 | |
27.04.05 | Инноватика | Управление инновационной деятельностью в строительстве | 20 | 16 | 4 | |
Итого: | 605 | 510 | 95 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты
** квота целевого приема на обучение, выделенная в соответствии с квотой, установленной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2019 № 979-р)