Документы о языке образования

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГАСУ
Информация о реализуемых образовательных программах
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Год начала подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Нормативные сроки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой( з.е.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Прикладная математика и информатика | очная | 4 года | Используется | 9 | 7 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | 2021 | Прикладная математика и информатика | очная | 4 года | Используется | 9 | 8 | 0 | ||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Архитектура | очная | 5 лет | Используется | 39 | 3 | 3 | |||||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Архитектура | очная | 5 лет | Используется | 6 | 12 | 0 | |||||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Архитектура | очная | 5 лет | Используется | 7 | 11 | 0 | |||||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | очная | 5 лет | Используется | 42 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | очная | 5 лет | Используется | 6 | 12 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | очная | 5 лет | Используется | 7 | 11 | 0 | |||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Дизайн архитектурной среды | очная | 5 лет | Используется | 42 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Дизайн архитектурной среды | очная | 5 лет | Используется | 6 | 12 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Дизайн архитектурной среды | очная | 5 лет | Используется | 7 | 11 | 0 | |||||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Градостроительство | очная | 5 лет | Используется | 42 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка |
2019 | Градостроительство | очная | 5 лет | Используется | 6 | 12 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка |
2021 | Градостроительство | очная | 5 лет | Используется | 7 | 11 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 8 | 10 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Теплогазоснабжение и вентиляция | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 8 | 10 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Промышленное и гражданское строительство | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 8 | 10 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Теплогазоснабжение и вентиляция | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 8 | 10 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | очная | 4 года | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | очная | 4 года | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | очная | 4 года | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | очная | 4 года | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Автомобильные дороги | очная | 4 года | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобильные дороги | очная | 4 года | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобильные дороги | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 14 | 15 | 0 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 11 | 17 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Промышленное и гражданское строительство | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Автомобильные дороги | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 14 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2020 | Информационные системы и технологии | очная | 4 года | Используется | 11 | 9 | 0 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Информационные системы и технологии | очная | 4 года | Используется | 12 | 8 | 0 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Энергообеспечение предприятий | очная | 4 года | Используется | 10 | 9 | 0 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | очная | 4 года | Используется | 4 | 15 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2020 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 4 | 15 | 0 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2019 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | очная | 4 года | Используется | 9 | 6 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | очная | 4 года | Используется | 5 | 16 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Техносферная безопасность | очная | 4 года | Используется | 6 | 9 | 3 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Техносферная безопасность | очная | 4 года | Используется | 7 | 14 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Городской кадастр | очная | 4 года | Используется | 12 | 6 | 12 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Кадастр объектов недвижимости | очная | 4 года | Используется | 16 | 16 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Городской кадастр | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 12 | 9 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Кадастр объектов недвижимости | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 16 | 16 | 0 | |||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | очная | 4 года | Используется | 3 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобильные перевозки и организация движения | очная | 4 года | Используется | 8 | 22 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобильные перевозки и организация движения | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 8 | 22 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство | очная | 4 года | Используется | 6 | 10 | 6 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобили и автомобильное хозяйство | очная | 4 года | Используется | 5 | 16 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Автомобили и автомобильное хозяйство | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 6 | 10 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобили и автомобильное хозяйство | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 5 | 16 | 0 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Стандартизация и метрология | очная | 4 года | Используется | 6 | 9 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Стандартизация и метрология | очная | 4 года | Используется | 4 | 18 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Ландшафтная архитектура | очная | 4 года | Используется | 15 | 15 | 0 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Ландшафтная архитектура | очная | 4 года | Используется | 12 | 18 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Экономика предприятий и организаций (строительство) | очная | 4 года | Используется | 3 | 7 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Экономика строительства | очная | 4 года | Используется | 3 | 26 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Экономика предприятий и организаций (строительство) | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 7 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Экономика строительства | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 26 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Экономика предприятий и организаций (строительство) | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 7 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Логистика и управление цепями поставок | очная | 4 года | Используется | 3 | 7 | 6 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Логистика в строительстве | очная | 4 года | Используется | 6 | 19 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Менеджмент организации | очная | 4 года | Используется | 3 | 7 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы | очная | 4 года | Используется | 6 | 19 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2018 | Менеджмент организации | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 7 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 6 | 19 | 0 | |||||
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | очная | 4 года | Используется | 3 | 12 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Экономика и управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой | очная | 4 года | Используется | 6 | 23 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 12 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Юриспруденция | очная | 4 года | Используется | 6 | 12 | - |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Юриспруденция | очная | 4 года | Используется | 3 | 14 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Юриспруденция | очно-заочная | 4 года 6 мес. | Используется | 3 | 14 | 0 | |||||
54.03.04 | Реставрация | Бакалавриат | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2019 | Реставрация архитектурных объектов и архитектурной среды | очная | 4 года | Используется | 9 | 9 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Реставрация объектов историко-архитектурного наследия | очная | 4 года | Используется | 10 | 12 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2017 | Специализация № 1 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | очная | 6 лет | Используется | 8 | 28 | 21 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | очная | 6 лет | Используется | 14 | 36 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | очная | 6 лет | Используется | 15 | 35 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2017 | Специализация № 2 Строительство подземных сооружений | очная | 6 лет | Используется | 8 | 28 | 21 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Строительство подземных сооружений | очная | 6 лет | Используется | 14 | 36 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Строительство подземных сооружений | очная | 6 лет | Используется | 15 | 35 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2019 | Строительство мостов и тоннелей | очная | 6 лет | Используется | 14 | 36 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Строительство мостов и тоннелей | очная | 6 лет | Используется | 15 | 35 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие дорог, мостов и тоннелей | Специалитет | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Специализация № 5 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие мостов и тоннелей | очная | 5 лет | Используется | 8 | 16 | 12 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2017 | Специализация № 4 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | заочная | 5 лет 6 мес. | Используется | 8 | 16 | 12 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Специализация № 2 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | очная | 5 лет | Используется | 9 | 19 | 6 |
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | очная | 5 лет | Используется | 16 | 26 | 0 | |||||
Гиперссылка | 2022 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | заочная | 5 лет 6 мес. | Используется | 16 | 26 | 0 | ||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Специализация № 1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 5 лет | Используется | 3 | 18 | 12 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Финансово-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов и организаций | очная | 5 лет | Используется | 3 | 18 | 12 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2017 | Специализация № 1 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 5 лет 6 мес. | Используется | 3 | 18 | 12 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Финансово-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов и организаций | заочная | 5 лет 6 мес. | Используется | 3 | 18 | 12 | |||||
40.05.03 | Судебная экспертиза | Специалитет | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2018 | Специализация № 2 Инженерно-технические экспертизы | очная | 5 лет | Используется | 3 | 12 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Инженерно-технические экспертизы | очная | 5 лет | Используется | 3 | 18 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Экономические экспертизы | очная | 5 лет | Используется | 3 | 18 | 3 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве | очная | 2 года | Используется | 5 | 26 | 0 |
07.04.01 | Архитектура | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Архитектурное проектирование зданий и сооружений | очная | 2 года | Используется | 6 | 24 | - | |||||
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | очная | 2 года | Используется | 6 | 24 | - | |||||
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Дизайн городской среды и интерьера | очная | 2 года | Используется | 6 | 24 | - | |||||
07.04.04 | Градостроительство | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | очная | 2 года | Используется | 6 | 24 | - | |||||
08.04.01 | Строительство | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Теплогазоснабжение и вентиляция | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2020 | Теплогазоснабжение и вентиляция | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 44 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Теплогазоснабжение и вентиляция | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Водоснабжение и водоотведение | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Автомобильные дороги | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Проектирование строительных конструкций зданий и сооружений | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2020 | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 44 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Проектирование строительных конструкций зданий и сооружений | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Технологии и организация строительства | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2020 | Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 44 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Технологии и организация строительства | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Геотехника | очная | 2 года | Используется | 3 | 40 | 0 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Программирование и BIM-технологии в строительстве | очная | 2 года | Используется | 5 | 26 | 0 | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Энергообеспечение предприятий | очная | 2 года | Используется | 6 | 39 | 0 | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Электрохозяйство зданий и сооружений | очная | 2 года | Используется | 6 | 39 | 0 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Вычислительная механика технических систем | очная | 2 года | Используется | 3 | 12 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Вычислительная механика технических систем | очная | 2 года | Используется | 6 | 16 | 0 | |||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Управление безопасностью на предприятии | очная | 2 года | Используется | 5 | 29 | 0 | |||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Управление кадастровой деятельностью | очная | 2 года | Используется | 13 | 29 | 0 | |||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | очная | 2 года | Используется | 6 | 16 | 0 | |||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Автотранспортные средства, строительные и дорожные машины | очная | 2 года | Используется | 6 | 16 | 0 | |||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Управление технической эксплуатацией автотранспортных средств | очная | 2 года | Используется | 6 | 16 | 0 | |||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Управление качеством продукции | очная | 2 года | Используется | 14 | 23 | 0 | |||||
27.04.05 | Инноватика | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Управление инновационным развитием строительных организаций | очная | 2 года | Используется | 12 | 20 | 0 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка |
2021 | Архитектурно-ландшафтное проектирование городской среды | очная | 2 года | Используется | 8 | 17 | 0 | |||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2020 | Экономика строительства | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 39 | 9 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Экономика инвестиционно-строительной деятельности | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 12 | 20 | 0 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Управление в строительстве | очная | 2 года | Используется | 20 | 20 | 0 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2020 | Управление в строительстве | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 12 | 33 | 6 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Управление в строительстве | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 20 | 20 | 0 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 19 июня 2025 г. | русский | Гиперссылка | 2021 | Гражданский процесс, арбитражный процесс | очная | 2 года | Используется | 3 | 6 | 14 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2021 | Градостроительное право | очная | 2 года | Используется | 3 | 6 | 14 | |||||
empty | empty | empty | empty | empty | Гиперссылка | 2022 | Право в сфере цифровой экономики | заочная | 2 года 6 мес. | Используется | 3 | 6 | 14 |
Версия официального сайта для слабовидящих
Информация о структуре официального сайта
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с Приказом Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"