 Документы о результатах приема
Документы о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 32 | - | - | 9 | 76.12 | 
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 65 | - | - | 50 | 86.37 | 
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 40 | - | - | 81 | 74.31 | 
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 25 | - | - | 34 | 81.53 | 
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 40 | - | - | 81 | 77.69 | 
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 520 | - | - | 155 | 73.73 | 
| очно-заочная | - | - | - | 487 | 62.72 | |||
| заочная | - | - | - | 18 | 68.81 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 6 | - | - | 21 | 61.69 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 5 | - | - | 24 | 61.92 | 
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 25 | - | - | 5 | 69.34 | 
| 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 28 | - | - | 1 | 68.75 | 
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 0 | - | - | 3 | 52 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 31 | - | - | 2 | 69.61 | 
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 42 | - | - | 6 | 73.91 | 
| заочная | - | - | - | 60 | 66.13 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 61 | - | - | 3 | 71.91 | 
| заочная | - | - | - | 28 | 68.38 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 61 | - | - | 4 | 70.68 | 
| заочная | - | - | - | 44 | 62.78 | |||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 82 | - | - | 53 | 77.22 | 
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | - | - | - | 111 | 63.95 | 
| очно-заочная | - | - | - | 17 | 70.98 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | - | - | - | 88 | 61.53 | 
| очно-заочная | - | - | - | 24 | 65.27 | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | - | - | - | 93 | 58.49 | 
| очно-заочная | - | - | - | 20 | 65.41 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - программы бакалавриата | очная | 15 | - | - | 42 | 68.6 | 
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 65 | - | - | 3 | 80.28 | 
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 30 | - | - | 3 | 71.09 | 
| 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 38 | - | - | 1 | 69.95 | 
| 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 45 | - | - | 0 | 71.09 | 
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 229 | - | - | 50 | 84.34 | 
| очно-заочная | - | - | - | 105 | 74.81 | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 12 | - | - | - | 93.92 | 
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 11 | - | - | 2 | 95.62 | 
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 29 | - | - | - | 66.48 | 
| 15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 29 | - | - | - | 96.38 | 
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 11 | - | - | 1 | 92.42 | 
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 22 | - | - | 2 | 94.33 | 
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 23 | - | - | 1 | 98.33 | 
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 22 | - | - | 2 | 95.79 | 
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 30 | - | - | - | 96.87 | 
| 35.04.09 | Дандшафтная архитектура | Высшее образование - программы магистратуры | очная | 15 | - | - | - | 62.13 | 
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - программы магистратуры | очная | - | - | - | 12 | 75.5 | 
| очно-заочная | - | - | - | 12 | 74.25 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - программы магистратуры | очная | - | - | - | 29 | 80.69 | 
| очно-заочная | - | - | - | 26 | 82.19 | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - программы магистратуры | очная | - | - | - | 26 | 80.46 | 
| очно-заочная | - | - | - | 9 | 76.33 | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - программы специалитета | очная | 57 | - | - | 59 | 75.54 | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - программы специалитета | очная | 29 | - | - | 1 | 65.46 | 
| заочная | - | - | - | 22 | 59.28 | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - программы специалитета | очная | - | - | - | 46 | 62.95 | 
| заочная | - | - | - | 26 | 64.28 | |||
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - программы специалитета | очная | - | - | - | 66 | 58.4 | 
| 54.05.03 | Графика | Высшее образование - программы специалитета | очная | - | - | - | 9 | 61.22 | 
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | - | - | 3 | 82.5 | 
| 2.1.1. | Строительные конструкции, здания и сооружения | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | - | - | 8 | 86.11 | 
| 2.1.2. | Основания и фундаменты, подземные сооружения | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | - | - | 1 | 85 | 
| 2.1.3. | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 3 | 66.67 | 
| 2.1.4. | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 5 | 55 | 
| 2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 1 | 100 | 
| 2.1.7. | Технология и организация строительства | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 2 | 55 | 
| 2.1.8. | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 2 | 94 | 
| 2.1.9. | Строительная механика | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | - | - | - | 68 | 
| 2.1.12. | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | - | - | - | 7 | 76.43 | 
| 2.1.13. | Градостроительство, планировка сельских населённых пунктов | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | - | - | 6 | 90 | 
| 2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 10 | - | - | 3 | 87 | 
| 2.9.5. | Эксплуатация автомобильного транспорта | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 10 | - | - | 5 | 84.2 | 
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 6 | - | - | 1 | 98.57 | 
| 5.2.6. | Менеджмент | Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 5 | - | - | 2 | 86.43 | 
