Top.Mail.Ru
Численность обучающихся | СПбГАСУ
En
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по бюджетам

Документы о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Общая численность обучающихся (не включая аспирантов) – 13955

Код специальности Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 131 109 0 0 0 0 0 22 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 539 334 36 0 0 0 0 205 13
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат Очная 482 239 5 0 0 0 0 243 3
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Бакалавриат Очная 337 169 11 0 0 0 0 168 6
07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 482 242 4 0 0 0 0 240 3
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 2750 1976 54 0 0 0 0 774 218
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Заочная 59 0 0 0 0 0 0 59 2
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 1847 0 0 0 0 0 0 1847 45
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат Очная 90 28 1 0 0 0 0 62 2
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат Заочная 38 0 0 0 0 0 0 38 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 41 5 1 0 0 0 0 36 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 41 32 1 0 0 0 0 9 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 21 10 1 0 0 0 0 11 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Заочная 63 0 0 0 0 0 0 63 2
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - Бакалавриат Очная 60 57 2 0 0 0 0 3 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 12 5 1 0 0 0 0 7 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат Очная 123 118 2 0 0 0 0 5 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - Бакалавриат Очная 30 28 0 0 0 0 0 2 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Очная 159 137 3 0 0 0 0 22 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Заочная 214 0 0 0 0 0 0 214 4
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Очная 210 202 9 0 0 0 0 8 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 127 0 0 0 0 0 0 127 3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Очная 214 197 5 0 0 0 0 17 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 174 0 0 0 0 0 0 174 2
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат Очная 23 21 1 0 0 0 0 2 1
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 335 249 11 0 0 0 0 86 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очная 412 3 0 0 0 0 0 409 4
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 132 0 0 0 0 0 0 132 9
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 345 4 1 0 0 0 0 341 10
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 126 0 0 0 0 0 0 126 4
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 60 0 0 0 0 0 0 60 0
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очная 336 0 1 0 0 0 0 336 7
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 96 0 0 0 0 0 0 96 3
54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат Очная
131 19 2 0 0 0 0 112 1
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура Очная 11 9 0 0 0 0 0 2 0
07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 164 149 19 0 0 0 0 15 8
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Магистратура Очная 76 72 3 0 0 0 0 4 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Магистратура Очная 85 81 6 0 0 0 0 4 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - Магистратура Очная 95 94 3 0 0 0 0 1 1
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очная 617 517 17 0 0 0 0 100 33
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 261 0 0 0 0 0 0 261 5
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура Очная 17 12 0 0 0 0 0 5 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура Очная 12 10 0 0 0 0 0 2 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Магистратура Очная 52 50 2 0 0 0 0 2 1
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Магистратура Очная 22 22 1 0 0 0 0 0 0
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - Магистратура Очная 70 70 0 0 0 0 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Магистратура Очная 38 38 1 0 0 0 0 1 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура Очная 64 57 4 0 0 0 0 7 1
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Магистратура Очная 45 44 1 0 0 0 0 1 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Магистратура Очная 57 55 2 0 0 0 0 2 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Магистратура Очная 24 24 1 0 0 0 0 0 0
35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очная 37 0 0 0 0 0 0 37 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 47 0 0 0 0 0 0 47 1
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очная 53 0 0 0 0 0 0 53 5
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 63 0 0 0 0 0 0 63 2
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очная 50 0 0 0 0 0 0 50 1
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 32 0 0 0 0 0 0 32 2
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет Очная 636 420 16 0 0 0 0 216 3
21.05.01 Прикладная геодезия Высшее образование - Специалитет Очная 10 0 1 0 0 0 0 10 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Специалитет Очная 174 165 1 2 0 0 0 9 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - Специалитет Заочная 76 0 0 0 0 0 0 76 1
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Очная 217 0 0 0 0 0 0 217 1
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Заочная 143 0 0 0 0 0 0 143 1
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - Специалитет Очная 328 0 0 0 0 0 0 328 2
54.05.03 Графика Высшее образование - Специалитет Очная 22 0 0 0 0 0 0 22 0
07.06.01 Архитектура Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 2 1 0 0 0 0 2 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 2 1 0 0 0 0 0 0
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 13 1 0 0 0 0 3 0
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 28 8 4 0 0 0 0 20 7
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 4 2 0 0 0 0 8 0
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 3 0 0 0 0 0 13 3
2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 3 1 0 0 0 0 7 6
2.1.5. Строительные материалы и изделия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 0 0 0 0 0 2 1
2.1.7. Технология и организация строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 5 1 0 0 0 0 12 1
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 0 0 0 0 0 3 0
2.1.9. Строительная механика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 2 2 0 0 0 0 7 0
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 21 3 2 0 0 0 0 18 2
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 21 3 2 0 0 0 0 18 0
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 56 48 0 0 0 0 0 8 0
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 50 42 1 0 0 0 0 8 0
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 33 23 0 0 0 0 0 10 1
5.2.6. Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 12 0 0 0 0 0 4 0
5.6.6. История науки и техники Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Версия официального сайта для слабовидящих

Информация о структуре официального сайта

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с Приказом Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"