Старый сайт доступен по ссылке: https://old.spbgasu.ru/
En
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по бюджетам

Документы о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Общее количество обучающихся (без аспирантов) - 11 881

Код специальности Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 112 77 4 0 0 0 0 35 1
07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 462 286 58 0 0 0 0 176 20
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат Очная 361 204 7 0 0 0 0 157 5
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Бакалавриат Очная 324 193 18 0 0 0 0 131 10
07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 403 219 8 0 0 0 0 184 6
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 2310 1804 104 0 0 0 0 506 69
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Заочная 730 0 0 0 0 0 0 730 21
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 891 0 0 0 0 0 0 891 42
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат Очная 60 21 0 0 0 0 0 39 3
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 75 59 2 0 0 0 0 16 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 66 55 1 0 0 0 0 11 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Заочная 64 0 0 0 0 0 0 64 1
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - Бакалавриат Очная 120 118 4 0 0 0 0 2 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат Очная 149 140 2 0 0 0 0 9 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Очная 136 114 5 0 0 0 0 22 2
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Заочная 170 0 0 0 0 0 0 170 4
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Очная 148 138 2 0 0 0 0 10 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 118 0 0 0 0 0 0 118 3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Очная 161 134 5 0 0 0 0 27 3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 166 0 0 0 0 0 0 166 8
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат Очная 65 63 2 0 0 0 0 2 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 189 139 7 0 0 0 0 50 6
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очная 238 8 5 0 0 0 0 230 2
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Заочная 67 0 0 0 0 0 0 67 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 110 0 0 0 0 0 0 110 16
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 249 4 2 0 0 0 0 245 14
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Заочная 55 0 0 0 0 0 0 55 1
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 41 0 0 0 0 0 0 41 2
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Очная 74 31 0 0 0 0 0 43 0
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Заочная 25 0 0 0 0 0 0 25 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очная 344 3 3 0 0 0 0 341 16
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 28 0 0 0 0 0 0 28 2
54.03.04 Реставрация Высшее образование - Бакалавриат Очная 49 19 0 0 0 0 0 30 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура Очная 16 16 1 0 0 0 0 0 0
07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 127 110 14 0 0 0 0 17 11
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Магистратура Очная 88 86 5 0 0 0 0 2 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Магистратура Очная 73 70 7 0 0 0 0 3 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - Магистратура Очная 83 83 8 0 0 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очная 482 411 43 0 0 0 0 71 39
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Заочная 369 0 0 0 0 0 0 369 11
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура Очная 19 15 1 0 0 0 0 4 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Магистратура Очная 34 34 2 0 0 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Магистратура Очная 35 32 9 0 0 0 0 3 2
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - Магистратура Очная 16 14 2 0 0 0 0 2 2
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Магистратура Очная 24 24 2 0 0 0 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Магистратура Очная 20 19 2 0 0 0 0 1 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура Очная 43 40 4 0 0 0 0 3 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Магистратура Очная 44 44 0 0 0 0 0 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Магистратура Очная 40 37 0 0 0 0 0 3 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Магистратура Очная 27 27 6 0 0 0 0 0 0
27.04.05 Инноватика Высшее образование - Магистратура Очная 29 28 1 0 0 0 0 1 0
35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 18 15 1 0 0 0 0 3 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Заочная 63 0 0 0 0 0 0 63 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очная 14 0 0 0 0 0 0 14 5
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Заочная 49 0 0 0 0 0 0 49 2
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очная 27 0 0 0 0 0 0 27 4
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 0
54.04.04 Реставрация Высшее образование - Магистратура Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет Очная 542 324 27 0 0 0 0 218 4
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие дорог, мостов и тоннелей Высшее образование - Специалитет Очная 26 20 0 0 0 0 0 6 1
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие дорог, мостов и тоннелей Высшее образование - Специалитет Заочная 34 0 0 0 0 0 0 34 3
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Специалитет Очная 227 215 2 0 0 0 0 12 1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - Специалитет Заочная 57 0 0 0 0 0 0 57 3
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Очная 250 0 0 0 0 0 0 250 4
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Заочная 134 0 0 0 0 0 0 134 4
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - Специалитет Очная 294 0 0 0 0 0 0 294 9
07.06.01 Архитектура Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 41 13 8 0 0 0 0 28 10
07.06.01 Архитектура Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 9 0 0 0 0 0 5 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 12 9 0 0 0 0 0 3 0
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 50 23 8 0 0 0 0 27 3
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 14 1 0 0 0 0 2 0
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 5 0 0 0 0 0 6 0
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 4 1 0 0 0 0 5 4
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 0 0 0 0 0 3 1
2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 0 0 0 0 0 2 2
2.1.5. Строительные материалы и изделия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2.1.7. Технология и организация строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 3 1 0 0 0 0 1 1
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 3 3 0 0 0 0 5 2
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 1 1 0 0 0 0 3 0
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 9 0 0 0 0 0 3 0
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 7 0 0 0 0 0 2 0
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 0 0 0 0 0 0 9 2

Версия официального сайта для слабовидящих

Информация о структуре официального сайта

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с Приказом Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"