En
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по бюджетам

Документы о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Общая численность обучающихся (включая аспирантов) – 12300

Код специальности Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 100 69 2 0 0 0 0 31 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 434 284 38 0 0 0 0 150 13
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат Очная 385 229 10 0 0 0 0 156 6
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Бакалавриат Очная 313 189 17 0 0 0 0 124 8
07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 422 239 9 0 0 0 0 183 5
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 2371 1887 88 0 0 0 0 484 96
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Заочная 452 0 0 0 0 0 0 452 12
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 1219 0 0 0 0 0 0 1219 42
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат Очная 107 46 1 0 0 0 0 61 3
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 52 40 0 0 0 0 0 12 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 45 38 1 0 0 0 0 7 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Заочная 62 0 0 0 0 0 0 62 1
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - Бакалавриат Очная 93 90 3 0 0 0 0 3 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат Очная 140 139 1 0 0 0 0 1 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Очная 126 103 5 0 0 0 0 23 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Заочная 193 0 0 0 0 0 0 193 4
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Очная 168 157 6 0 0 0 0 11 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 127 0 0 0 0 0 0 172 3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Очная 172 151 7 0 0 0 0 21 2
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 175 0 0 0 0 0 0 175 7
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат Очная 40 39 2 0 0 0 0 1 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 249 194 10 0 0 0 0 55 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очная 237 5 2 0 0 0 0 232 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Заочная 55 0 0 0 0 0 0 55 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 109 0 0 0 0 0 0 109 11
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 236 5 2 0 0 0 0 231 11
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Заочная 45 0 0 0 0 0 0 45 1
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 75 0 0 0 0 0 0 75 3
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Очная 31 7 0 0 0 0 0 24 0
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Заочная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очная 303 1 1 0 0 0 0 302 7
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 46 0 0 0 0 0 0 46 0
54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 20 0 0 0 0 0 0 20 0
54.03.04 Реставрация Высшее образование - Бакалавриат Очная 26 18 0 0 0 0 0 8 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура Очная 10 10 0 0 0 0 0 0 0
07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 164 150 22 0 0 0 0 14 9
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Магистратура Очная 80 75 4 0 0 0 0 5 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Магистратура Очная 68 65 6 0 0 0 0 3 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - Магистратура Очная 90 89 6 0 0 0 0 1 1
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очная 527 457 47 0 0 0 0 70 32
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 88 0 0 0 0 0 0 88 2
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Заочная 244 0 0 0 0 0 0 244 5
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура Очная 35 28 2 0 0 0 0 7 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Магистратура Очная 33 28 1 0 0 0 0 5 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Магистратура Очная 18 17 6 0 0 0 0 1 1
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - Магистратура Очная 21 19 2 0 0 0 0 2 2
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Магистратура Очная 28 28 5 0 0 0 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Магистратура Очная 25 24 1 0 0 0 0 1 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура Очная 45 39 3 0 0 0 0 6 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Магистратура Очная 39 39 0 0 0 0 0 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Магистратура Очная 42 40 1 0 0 0 0 2 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Магистратура Очная 24 24 4 0 0 0 0 0 0
27.04.05 Инноватика Высшее образование - Магистратура Очная 15 14 1 0 0 0 0 1 0
35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 28 28 1 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 0 22 1
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 23 0 0 0 0 0 0 23 2
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Заочная 30 0 0 0 0 0 0 30 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очная 36 0 0 0 0 0 0 36 4
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 16 0 0 0 0 0 0 16 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Заочная 26 0 0 0 0 0 0 26 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очная 37 0 0 0 0 0 0 37 2
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 3
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Заочная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
54.04.04 Реставрация Высшее образование - Магистратура Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет Очная 562 363 17 0 0 0 0 199 2
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие дорог, мостов и тоннелей Высшее образование - Специалитет Заочная 16 0 0 0 0 0 0 16 1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Специалитет Очная 191 179 1 0 0 0 0 12 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - Специалитет Заочная 68 0 0 0 0 0 0 16 2
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Очная 232 0 0 0 0 0 0 232 0
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Заочная 137 0 0 0 0 0 0 137 2
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - Специалитет Очная 309 0 0 0 0 0 0 309 5
54.05.03 Графика Высшее образование - Специалитет Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
07.06.01 Архитектура Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 20 8 5 0 0 0 0 12 3
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 28 13 4 0 0 0 15 3
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 28 13 4 0 0 0 15 3
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 13 1 0 0 0 0 1 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 9 0 0 0 0 0 1 0
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 5 0 0 0 0 0 4 0
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 10 1 0 0 0 0 1 0
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 5 2 0 0 0 0 10 5
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 3 0 0 0 0 0 6 2
2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 2 1 0 0 0 0 4 4
2.1.5. Строительные материалы и изделия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 0 0 0 0 0 2 0
2.1.7. Технология и организация строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 3 1 0 0 0 0 9 1
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 4 0
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 4 3 0 0 0 0 5 0
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 4 3 0 0 0 0 10 2
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 3 3 0 0 0 0 10 0
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 41 26 0 0 0 0 0 15 0
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 30 22 0 0 0 0 0 8 0
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 24 9 0 0 0 0 0 15 1

Версия официального сайта для слабовидящих

Информация о структуре официального сайта

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с Приказом Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"